Прейскурант цен на юридические услуги | Стартовая стоимость услуги, руб. | |
Организационные задачи | |
Подготовка и направление запросов при составлении искового заявления в государственные органы (без учета транспортных/почтовых расходов) | 2 000 | |
Очное ознакомление с материалами в органах государственной власти (без учета транспортных расходов) в пределах г. Владимира/Владимирской области | 5 000 | |
Подготовка и направление заявлений и жалоб в органы государственной власти (без учета транспортных/почтовых расходов) | 4 000 | |
Подготовка и направление жалоб в порядке ст. 144-145 УПК РФ | 5 000 | |
Подготовка и направление жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ | 5 000 | |
Изучение судебной практики (по 1 вопросу) | 6 000 | |
Подготовка и направление запросов в экспертные учреждения (без учета транспортных/почтовых расходов) | 2 000 | |
Отмена (подача заявления о вынесении) судебного приказа | 2 000 | |
Подготовка досудебной претензии | 4 000 | |
Ведение дел в судах общей юрисдикции | |
Подготовка текста искового заявления | 10 000 | |
Участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) суда первой инстанции | в судах, расположенных в г. Владимире | 8 000 | |
в судах, расположенных в г. Суздаль, г. Камешково, ЗАТО г. Радужный, г. Собинка, г. Судогда | 10000 | |
в судах иных населенных пунктов Владимирской области | 13 000 | |
в судах, расположенных в пределах г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей | 20 000 | |
в иных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа | 27 000 | |
Участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) суда апелляционной инстанции | в судах, расположенных в г. Владимире | 10 000 | |
в судах, расположенных в г. Суздаль, г. Камешково, ЗАТО г. Радужный, г. Собинка, г. Судогда | 13 000 | |
в судах, расположенных в иных населенных пунктах Владимирской области | 15 000 | |
в судах, расположенных в пределах г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей | 20 000 | |
в иных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа | 27 000 | |
Участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) суда кассационной инстанции — во Втором кассационном суде общей юрисдикции | 20 000 | |
Подготовка и подача в суд по системе ГАС «Правосудие» ходатайства об ознакомлении с материалами дела | 2 000 | |
Личное ознакомление с материалами дела в суде (1-2 тома) | в судах, расположенных в г. Владимире | 5 000 | |
в судах, расположенных в г. Суздаль, г. Камешково, ЗАТО г. Радужный, г. Собинка, г. Судогда | 6 000 | |
в судах, расположенных в иных населенных пунктах Владимирской области | 8 000 | |
в судах, расположенных в пределах г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей | 15 000 | |
в иных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа | 25 000 | |
Изучение материалов дела (за каждый дополнительный том при объеме свыше 2 томов) | 3 000 | |
Сбор (получение) доказательств | 5 000 | |
Подготовка заявления об обеспечении иска | 4 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде первой инстанции | 7 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде в апелляционной инстанции | 8 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде в кассационной инстанции | 10 000 | |
Подготовка письменных ходатайств в рамках производства в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций | 2 000 | |
Подготовка апелляционной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 7 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 14 000 | |
Подготовка кассационной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 10 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 17 000 | |
Взыскание судебных расходов | подготовка заявления о взыскании судебных расходов, включая участие в судебных заседании по их рассмотрению | 10 000 | |
Ведение дел в арбитражных судах | |
Подготовка текста искового заявления | 12 000 | |
Участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) (онлайн формат, независимо от инстанции) | 6 000 | |
Очное участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) в арбитражном суде первой инстанции | в Арбитражном суде Владимирской области | 10 000 | |
в Арбитражных судах г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей | 18 000 | |
в иных Арбитражных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа | 26 000 | |
Очное участие в 1 судебном заседании (1 судебный день) в арбитражном суде апелляционной инстанции | в Первом арбитражном апелляционном суде | 12 000 | |
в Девятом арбитражном апелляционном суде | 20 000 | |
в Десятом арбитражном апелляционном суде | 20 000 | |
Очное участие в 1 судебном заседании кассационной инстанции | в Арбитражном суде Волго-Вятского округа | 20 000 | |
в Арбитражном суде Московского округа | 20 000 | |
Подготовка апелляционной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 10 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 15 000 | |
Подготовка кассационной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 15 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 20 000 | |
Ознакомление с материалами дела в онлайн формате независимо от инстанции, включает: подача заявления об ознакомлении; загрузка материалов дела в электронном виде на ПК | 2 000 | |
Личное ознакомление с материалами дела в суде (1-2 тома)
| в Арбитражных судах на территории Владимирской области (независимо от инстанции) | 5 000 | |
|
в Арбитражных судах на территории г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей (независимо от инстанции) | 15 000 | |
в иных Арбитражных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа (независимо от инстанции) | 25 000 | |
Изучение материалов дела (за каждый дополнительный том при объеме свыше 2 томов) | 3 000 | |
Сбор (получение) доказательств | 5 000 | |
Подготовка заявления об обеспечении иска | 4 000 | |
Подготовка и направление заявления об участии в судебном заседании по делу в онлайн формате (веб-конференция) | 2 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде первой инстанции | 7 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде в апелляционной инстанции | 9 000 | |
Подготовка возражений/письменных позиций в рамках производства в суде в кассационной инстанции | 11 000 | |
Подготовка письменных ходатайств в рамках производства в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций | 3 000 | |
Подготовка апелляционной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 7 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 14 000 | |
Подготовка кассационной жалобы: | по делу, где ранее представлял интересы | 10 000 | |
по делу, где ранее не принимал участие | 17 000 | |
Ведение дел об административных правонарушениях | |
Изучение материалов дела (1 том) | 5 000 | |
Подготовка письменной позиции по делу об административном правонарушении | 5 000 | |
Подготовка жалобы на постановление по делу об административном правонарушении | 12 000 | |
Сбор (получение) доказательств | 5 000 | |
Участие в 1 судебном заседании (1 судебный день), а также в 1 заседании административного органа при рассмотрении протокола об административном правонарушении либо жалобы на вынесенное по делу постановление | в судах и административных органах, расположенных в г. Владимире | 7 000 | |
в судах и административных органах, расположенных в г. Суздаль, г. Камешково, ЗАТО г. Радужный, г. Собинка, г. Судогда | 10000 | |
в судах и административных органах, расположенных в иных населенных пунктах Владимирской области | 13 000 | |
в судах и административных органах, расположенных в пределах г. Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей | 20 000 | |
в иных судах, расположенных в субъектах РФ в составе Центрального федерального округа | 27 000 | |
Консультативная и техническая работа | |
Консультации в формате онлайн/по телефону | 1 000 | |
Консультация с предоставлением письменного мотивированного анализа | для физических лиц | 5 000 | |
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 8 000 | |
Консультации очные | 3 000 | |
Консультация повторная | 3 000 | |
Получение в суде заверенных копий судебных актов / исполнительных листов | 3 000 | |
Направление почтовой корреспонденции по почтовой связи (без учета стоимости услуг почтовой связи) за 1 письмо | 1 000 | |
Подготовка процессуальных или иных юридически значимых документов в суд, прокуратуру, иные правоохранительные органы, юстицию, контрольно-надзорные органы, Росреестр, нотариат, органы государственной, муниципальной власти, учреждения, исполнительные органы коммерческих или общественных организаций (их филиалов), средств массовой информации и иные органы | 5 000 | |
Досудебное урегулирование спора, участие в переговорах, заключение мирового соглашения | ведение переговоров по досудебному урегулированию спора и по иным вопросам | 7 000 | |
подготовка текста мирового соглашения | 9 000 | |
Прочие услуги | |
Разработка шаблонов контрактов, договоров, соглашений | 15 000 | |
Правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений (при необходимости с разработкой/корректировкой условий, приложений, актов, протоколов разногласий и т.д.) | 5 000 | |
Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | 15 000 | |